Aktualnosti

Edicija Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st.

Edicija Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. st.

1. Gradiška pukovnija – 250,00kn (1997.)
2. Brodska pukovnija – 250,00kn (1999.)
3. Petrovaradinska puk. – 250,00kn (2000.) + PDV/34,77 EUR
4. Srijemska županija – 250,00kn (2001.) + PDV/34,77 EUR
5. Virovitička županija – 250,00kn (2002.) + PDV/34,77 EUR
6. Požeška županija – 250,00kn (2002.) + PDV/34,77 EUR
7. Križevačka pukovnija – 250,00kn (2003.) + PDV/34,77 EUR
8. Đurđevačka pukovnija – 250,00kn (2003.) + PDV/34,77 EUR
9. Križevačka županija – 250,00kn (2004.) + PDV/34,77 EUR
10. Varaždinska županija – 250,00kn (2005.) + PDV/34,77 EUR
11. Zagrebačka županija I – 250,00kn (2009.) + PDV/34,77 EUR
12. Zagrebačka županija II – 250,00kn (2009.) + PDV/34,77 EUR

RASPRODANO!